30-Days Hassle-Free Returns
SUBTOTAL
GROOTTE IN INCH | ||||
SIZE | LENGTH | SHOULDER | BUST | SLEEVE |
S | 25.2 | 17.3 | 18.9 | 22.4 |
M | 25.9 | 17.7 | 19.7 | 22.8 |
L | 26.7 | 18.1 | 20.4 | 23.2 |
XL | 27.5 | 18.5 | 21.2 | 23.6 |
2XL | 28.3 | 18.9 | 22.0 | 24.0 |
3XL | 29.1 | 19.3 | 22.8 | 24.4 |
4XL | 29.9 | 19.7 | 23.6 | 24.8 |
5XL | 30.7 | 20.0 | 24.4 | 25.2 |
Do you want to add products to your personal account?